Aktuelle erhohte Pegelstande und Hochwasserwarnungen in Deutschland - Echtzeitdaten von PEGELONLINE.
Echtzeit-Daten von PEGELONLINE. hoch >500 cm, normal <500 cm.
| Station | Pegelstand | Pegelnull |
|---|---|---|
| ERLAU (DONAU) | 737.0 cm → | 282.648 cm NN |
| GREIN (DONAU) | 717.0 cm → | 219.43 cm NN |
| Ladenburg Wehr UP (NECKAR) | 688.0 cm → | 84.95 cm NN |
| ALTENGAMME (ELBE) | 654.0 cm → | -5.021 cm NN |
| WEHR GEESTHACHT UP (ELBE) | 652.0 cm → | -5.016 cm NN |
| ZOLLENSPIEKER (ELBE) | 647.0 cm → | -5.036 cm NN |
| LOBITH (RHEIN) | 644.0 cm → | None cm NN |
| OVER (ELBE) | 622.0 cm → | -5.098 cm NN |
| PANNERDENSE KOP (RHEIN) | 614.0 cm → | None cm NN |
| BUNTHAUS (ELBE) | 590.0 cm → | -5.017 cm NN |
| SCHÖPFSTELLE (ELBE) | 568.0 cm → | -5.018 cm NN |
| Wieblingen Wehr UP neu (NECKAR) | 564.0 cm → | 94.51 cm NN |
| HAMBURG-HARBURG (ELBE) 7d: 314.0-748.0 cm | 556.0 cm ↘ | -5.015 cm NN |
| HAMBURG ST. PAULI (ELBE) 7d: 314.0-748.0 cm | 548.0 cm ↘ | -5.004 cm NN |
| SEEMANNSHÖFT (ELBE) | 548.0 cm → | -5.017 cm NN |
Ubersichtskarte aller Lander-Hochwasserzentralen
→ Hochwasserzentralen.de